Báo cáo tài chính NTC
Quý, bán niên, năm — hợp nhất và công ty mẹ. File PDF gốc NTC công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
📊 Kết quả kinh doanh NTC — Q3/2026
so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu thuần
79,3 tỷ
▼ 65,4%
LNST công ty mẹ
46 tỷ
▼ 63,4%
🔒 ROE, biên lợi nhuận, EPS, nợ/vốn chủ, nhiều quý liên tiếp…Đăng nhập xem đủ chỉ số →
Số liệu đọc từ báo cáo tài chính gốc công bố trên HOSE/HNX (bản hợp nhất nếu có). Chỉ số do HOANA tính, chỉ để tham khảo.
| Kỳ báo cáo | Ngày công bố | Tải file |
|---|---|---|
Quý 3/2026 HOSE19/10/2026 | 19/10/2026 | |
Bán niên 2026 HOSE12/08/2026 | 12/08/2026 | |
Quý 2/2026 HOSE15/07/2026 | 15/07/2026 | |
Quý 1/2026 HOSE16/04/2026 | 16/04/2026 | |
Năm 2025 HOSEĐã kiểm toán13/03/2026 | 13/03/2026 | |
Quý 4/2025 HOSE20/01/2026 | 20/01/2026 | |
Quý 3/2025 HOSE31/10/2025 | 31/10/2025 | |
Bán niên 2025 HOSEĐã soát xét03/10/2025 | 03/10/2025 | |
Năm 2024 HOSEĐã kiểm toán03/10/2025 | 03/10/2025 | |
Năm 2023 HOSEĐã kiểm toán03/10/2025 | 03/10/2025 |
File gốc do doanh nghiệp công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán (HOSE / HNX). HOANA Stock Pro chỉ tổng hợp đường dẫn, không chỉnh sửa nội dung.
Xem đủ 24+ ngành và tín hiệu từng cổ phiếu
Dùng thử miễn phí 30 ngày · nhận tín hiệu qua Telegram và email.
Tín hiệu theo thuật toán tự động, không phải tư vấn đầu tư.