Lãi Suất Tiết Kiệm 10 Ngân Hàng Hôm Nay
Lãi suất tiết kiệm tại quầy của 10 ngân hàng, kỳ hạn 1–36 tháng: ngân hàng nào cao nhất, ai vừa tăng giảm, diễn biến theo thời gian.
Kỳ hạn:
🏦 Lãi suất tiết kiệm tại quầy — lĩnh lãi cuối kỳ, khách thường (%/năm)
Bấm tên kỳ hạn để xếp cao → thấp · cao nhất /thấp nhất mỗi cột · cập nhật gần nhất 04/11/2026
| Cập nhật | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIB | 4,25% | 4,25% | 4,35% | 5% | 6,5% | 5,3% | 20/10/2026 |
| VPBank | 4,45% | 4,45% | 4,65% | 6,3% | 6,4% | 5,8% | 02/11/2026 |
| MB | 3,7% | 3,8% | 4,1% | 4,1% | 5,7% | 6,5% | 21/10/2026 |
| Techcombank | 3,95% | 3,95% | 4,25% | 5,45% | 5,65% | 4,75% | 24/10/2026 |
| Vietcombank | 2,1% | 2,1% | 2,4% | 3% | 5,4% | 4,8% | 04/11/2026 |
| BIDV | 2,1% | 2,1% | 2,4% | 3% | 5,4% | 5,5% | 04/11/2026 |
| VietinBank | 2,1% | 2,1% | 2,4% | 3% | 5,4% | 5,5% | 04/11/2026 |
| Agribank | 2,6% | 2,6% | 2,9% | 3,5% | 5,4% | — | 04/11/2026 |
| Sacombank | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 5,7% | 5,4% | 6,2% | 20/10/2026 |
| ACB | 4% | 4% | 4% | 4% | 4,8% | 4,9% | 04/11/2026 |
Lãi suất, vĩ mô mới là bối cảnh
Tiền nên nằm ở ngân hàng hay cổ phiếu?
Trang này miễn phí, số liệu HOANA tự cập nhật. Khi nào thị trường thuận lợi, ngành và cổ phiếu nào đang mạnh — xem tín hiệu hệ thống HOANA bên trong ứng dụng, dùng thử 30 ngày không mất phí.